|
负载 Load Kg |
型号 Type |
吸盘尺寸 mm |
吸盘个数 Pads |
控制方式 Control Mode |
真空泵 Pump |
电源 Power Source |
自重 Weight Kg |
外形尺寸mm 长*宽*高(L*W*H) |
||
|
电压 V |
频率 Hz |
相数 Phase |
||||||||
| 3000 | FVL-H3000-6 | 750*550 | 6 | 手动/电动 | VT4.16 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 800 | 4000*1000*1000 |
| FVL-H3000-4 | ø300 | 16 | 手动/电动 | VT4.25 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 1500 | 4500*1200*1000 | |
| 6000 | FVL-H6000-6 | 750*550 | 4 | 手动/电动 | VT4.40 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 1500 | 4000*1500*1200 |
| 8000 | FVL-H8000-8 | 750*550 | 6 | 手动/电动 | VT4.40 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 2000 | 5000*1500*1200 |
| 10000 | FVL-H10000-10 | 750*550 | 8 | 手动/电动 | KVT3.60 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 2500 | 7000*2000*1500 |
| 15000 | FVL-H15000-5 | 750*550 | 12 | 手动/电动 | KVT3.80 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 2000 | 9000*2000*1500 |
| 20000 | FVL-H20000-20 | 750*550 | 16 | 手动/电动 | KVT3.100 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 3000 | 12000*2000*1500 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
电话:021-57640006
手机:18616165011
地址:上海市松江区新桥镇
民强路485号D栋